24P/Schaumasse
| Jasnost | 9.36 |
| RA | 14h 39m 05.0s |
| Dec | +08° 49′ 01.8″ |
| Souhvězdí | Pastýř |
| Výška | 13.3° |
| Azimut | 267.6° |
| Elongace | 96.61° |
| Východ | 22:50 |
| Kulminace | 05:40 |
| Západ | 12:20 |
|
|
88P/Howell
| Jasnost | 10.84 |
| RA | 18h 43m 38.9s |
| Dec | -24° 07′ 45.4″ |
| Souhvězdí | Střelec |
| Výška | 13.4° |
| Azimut | 197.3° |
| Elongace | 32.2° |
| Východ | 05:50 |
| Kulminace | 09:50 |
| Západ | 13:30 |
|
|
240P/NEAT
| Jasnost | 12.44 |
| RA | 03h 31m 58.4s |
| Dec | +23° 36′ 06.8″ |
| Souhvězdí | Býk |
| Výška | 4.5° |
| Azimut | 57.3° |
| Elongace | 103.99° |
| Východ | 10:20 |
| Kulminace | 18:30 |
| Západ | 02:40 |
|
|
C/2025 T1 ( ATLAS )
| Jasnost | 12.9 |
| RA | 21h 22m 32.9s |
| Dec | -12° 04′ 06.6″ |
| Souhvězdí | Vodnář |
| Výška | 24.6° |
| Azimut | 157.1° |
| Elongace | 6.79° |
| Východ | 07:20 |
| Kulminace | 12:30 |
| Západ | 17:20 |
|
|
235P/LINEAR
| Jasnost | 13.1 |
| RA | 15h 42m 48.7s |
| Dec | -18° 05′ 54.3″ |
| Souhvězdí | Váhy |
| Výška | 1.4° |
| Azimut | 238.4° |
| Elongace | 73.81° |
| Východ | 02:20 |
| Kulminace | 06:50 |
| Západ | 11:10 |
|
|
C/2025 R3 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 13.44 |
| RA | 22h 14m 32.9s |
| Dec | +17° 45′ 12.7″ |
| Souhvězdí | Pegas |
| Výška | 47.4° |
| Azimut | 127.8° |
| Elongace | 38.99° |
| Východ | 05:40 |
| Kulminace | 13:20 |
| Západ | 20:50 |
|
|
29P/Schwassmann-Wachmann 1
| Jasnost | 13.7 |
| RA | 11h 30m 35.8s |
| Dec | -03° 42′ 34.3″ |
| Souhvězdí | Lev |
| Výška | -25.5° |
| Azimut | 297.7° |
| Elongace | 136.62° |
| Východ | 20:50 |
| Kulminace | 02:30 |
| Západ | 08:10 |
|
|
C/2025 L1 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.08 |
| RA | 16h 01m 21.6s |
| Dec | -26° 07′ 44.0″ |
| Souhvězdí | Štír |
| Výška | -2.8° |
| Azimut | 230.4° |
| Elongace | 68.42° |
| Východ | 03:40 |
| Kulminace | 07:00 |
| Západ | 10:30 |
|
|
C/2022 N2 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 14.12 |
| RA | 03h 21m 40.9s |
| Dec | +24° 20′ 29.2″ |
| Souhvězdí | Beran |
| Výška | 6.5° |
| Azimut | 58.8° |
| Elongace | 101.79° |
| Východ | 10:10 |
| Kulminace | 18:20 |
| Západ | 02:40 |
|
|
C/2022 QE78 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.3 |
| RA | 09h 16m 07.2s |
| Dec | +27° 51′ 54.2″ |
| Souhvězdí | Rak |
| Výška | -9.6° |
| Azimut | 342.4° |
| Elongace | 167.6° |
| Východ | 15:40 |
| Kulminace | 00:10 |
| Západ | 09:00 |
|
|
78P/Gehrels 2
| Jasnost | 14.36 |
| RA | 22h 34m 20.4s |
| Dec | -05° 42′ 11.8″ |
| Souhvězdí | Vodnář |
| Výška | 24.4° |
| Azimut | 136.3° |
| Elongace | 25.39° |
| Východ | 08:00 |
| Kulminace | 13:30 |
| Západ | 19:10 |
|
|
C/2024 J3 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.58 |
| RA | 19h 38m 30.2s |
| Dec | +00° 28′ 15.2″ |
| Souhvězdí | Orel |
| Výška | 39.6° |
| Azimut | 186.2° |
| Elongace | 25.81° |
| Východ | 04:40 |
| Kulminace | 10:40 |
| Západ | 16:40 |
|
|
C/2024 T5 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.6 |
| RA | 02h 38m 39.2s |
| Dec | -35° 30′ 10.3″ |
| Souhvězdí | Pec |
| Výška | -32.6° |
| Azimut | 107.7° |
| Elongace | 75.39° |
| Východ | 15:40 |
| Kulminace | 17:40 |
| Západ | 19:40 |
|
|
C/2026 B2 ( Sun-Gao )
| Jasnost | 14.72 |
| RA | 19h 45m 03.5s |
| Dec | +10° 46′ 36.7″ |
| Souhvězdí | Orel |
| Výška | 50.0° |
| Azimut | 184.9° |
| Elongace | 32.4° |
| Východ | 03:50 |
| Kulminace | 10:50 |
| Západ | 17:30 |
|
|
C/2021 G2 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.8 |
| RA | 17h 11m 09.3s |
| Dec | +02° 22′ 56.9″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 30.3° |
| Azimut | 230.3° |
| Elongace | 59.01° |
| Východ | 02:00 |
| Kulminace | 08:10 |
| Západ | 14:20 |
|
|
C/2023 R1 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 15.18 |
| RA | 19h 30m 22.6s |
| Dec | -03° 05′ 40.8″ |
| Souhvězdí | Orel |
| Výška | 35.9° |
| Azimut | 188.4° |
| Elongace | 25.01° |
| Východ | 04:50 |
| Kulminace | 10:40 |
| Západ | 16:20 |
|
|
40P/Vaisala 1
| Jasnost | 15.2 |
| RA | 16h 28m 44.8s |
| Dec | -11° 04′ 12.5″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 13.4° |
| Azimut | 232.8° |
| Elongace | 64.81° |
| Východ | 02:20 |
| Kulminace | 07:30 |
| Západ | 12:30 |
|
|
210P/Christensen
| Jasnost | 15.78 |
| RA | 15h 45m 09.5s |
| Dec | -08° 03′ 14.9″ |
| Souhvězdí | Váhy |
| Výška | 10.0° |
| Azimut | 243.7° |
| Elongace | 76.21° |
| Východ | 01:30 |
| Kulminace | 06:40 |
| Západ | 12:10 |
|
|
C/2025 R2 ( SWAN )
| Jasnost | 15.86 |
| RA | 01h 42m 49.1s |
| Dec | +15° 14′ 38.4″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | 14.2° |
| Azimut | 82.9° |
| Elongace | 76.99° |
| Východ | 09:20 |
| Kulminace | 16:40 |
| Západ | 00:00 |
|
|
C/2022 R6 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 16 |
| RA | 08h 42m 55.2s |
| Dec | -08° 55′ 05.7″ |
| Souhvězdí | Hydra |
| Výška | -47.3° |
| Azimut | 343.4° |
| Elongace | 153.2° |
| Východ | 18:30 |
| Kulminace | 23:40 |
| Západ | 05:00 |
|
|
C/2025 J1 ( Borisov )
| Jasnost | 16.3 |
| RA | 05h 09m 56.3s |
| Dec | +70° 38′ 58.5″ |
| Souhvězdí | Žirafa |
| Výška | 35.0° |
| Azimut | 15.5° |
| Elongace | 116.19° |
| Východ | — |
| Kulminace | 20:10 |
| Západ | — |
|
|
145P/Shoemaker-Levy 5
| Jasnost | 16.4 |
| RA | 00h 36m 50.3s |
| Dec | +05° 53′ 34.5″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | 17.4° |
| Azimut | 102.1° |
| Elongace | 58.39° |
| Východ | 09:10 |
| Kulminace | 15:40 |
| Západ | 22:00 |
|
|
C/2025 Q3 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.5 |
| RA | 02h 06m 40.0s |
| Dec | -15° 40′ 30.6″ |
| Souhvězdí | Velryba |
| Výška | -13.4° |
| Azimut | 98.3° |
| Elongace | 72.79° |
| Východ | 12:30 |
| Kulminace | 17:10 |
| Západ | 21:50 |
|
|
164P/Christensen
| Jasnost | 16.52 |
| RA | 11h 20m 06.6s |
| Dec | +27° 34′ 07.4″ |
| Souhvězdí | Lev |
| Výška | -0.0° |
| Azimut | 316.7° |
| Elongace | 145.21° |
| Východ | 17:40 |
| Kulminace | 02:20 |
| Západ | 11:00 |
|
|
C/2022 E2 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.52 |
| RA | 22h 41m 08.0s |
| Dec | +29° 05′ 59.4″ |
| Souhvězdí | Pegas |
| Výška | 52.8° |
| Azimut | 109.5° |
| Elongace | 51.99° |
| Východ | 04:50 |
| Kulminace | 13:50 |
| Západ | 22:30 |
|
|
218P/LINEAR
| Jasnost | 16.56 |
| RA | 16h 38m 55.4s |
| Dec | -20° 49′ 31.2″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 6.2° |
| Azimut | 225.7° |
| Elongace | 60.8° |
| Východ | 03:30 |
| Kulminace | 07:40 |
| Západ | 11:50 |
|
|
493P/2024 Q2 ( LONEOS )
| Jasnost | 16.6 |
| RA | 04h 23m 51.5s |
| Dec | +50° 23′ 11.4″ |
| Souhvězdí | Perseus |
| Výška | 20.8° |
| Azimut | 33.1° |
| Elongace | 115.99° |
| Východ | — |
| Kulminace | 19:30 |
| Západ | — |
|
|
195P/Hill
| Jasnost | 16.68 |
| RA | 09h 44m 54.4s |
| Dec | -34° 00′ 44.5″ |
| Souhvězdí | Vývěva |
| Výška | -64.5° |
| Azimut | 300.2° |
| Elongace | 126.81° |
| Východ | 22:30 |
| Kulminace | 00:50 |
| Západ | 03:00 |
|
|
43P/Wolf-Harrington
| Jasnost | 16.7 |
| RA | 11h 13m 00.3s |
| Dec | -09° 18′ 11.2″ |
| Souhvězdí | Pohár |
| Výška | -32.6° |
| Azimut | 298.2° |
| Elongace | 137.42° |
| Východ | 21:00 |
| Kulminace | 02:20 |
| Západ | 07:30 |
|
|
C/2023 F3 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.7 |
| RA | 10h 14m 14.4s |
| Dec | -23° 15′ 01.3″ |
| Souhvězdí | Hydra |
| Výška | -52.0° |
| Azimut | 303.2° |
| Elongace | 135.21° |
| Východ | 21:20 |
| Kulminace | 01:00 |
| Západ | 05:10 |
|
|
C/2024 G6 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.8 |
| RA | 16h 35m 38.0s |
| Dec | -04° 09′ 12.7″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 20.2° |
| Azimut | 235.1° |
| Elongace | 65.21° |
| Východ | 02:00 |
| Kulminace | 07:30 |
| Západ | 13:20 |
|
|
C/2024 A1 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.82 |
| RA | 07h 16m 58.4s |
| Dec | +62° 28′ 17.0″ |
| Souhvězdí | Žirafa |
| Výška | 23.4° |
| Azimut | 5.0° |
| Elongace | 130.79° |
| Východ | — |
| Kulminace | 22:20 |
| Západ | — |
|
|
261P/Larson
| Jasnost | 16.82 |
| RA | 23h 31m 01.7s |
| Dec | +01° 53′ 08.6″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | 23.9° |
| Azimut | 118.7° |
| Elongace | 41.39° |
| Východ | 08:20 |
| Kulminace | 14:30 |
| Západ | 20:40 |
|
|
123P/West-Hartley
| Jasnost | 16.9 |
| RA | 03h 22m 32.8s |
| Dec | +27° 57′ 37.2″ |
| Souhvězdí | Beran |
| Výška | 9.3° |
| Azimut | 56.4° |
| Elongace | 102.79° |
| Východ | 09:40 |
| Kulminace | 18:20 |
| Západ | 03:10 |
|
|
C/2023 X2 ( Lemmon )
| Jasnost | 16.9 |
| RA | 20h 20m 19.2s |
| Dec | +81° 30′ 11.3″ |
| Souhvězdí | Drak |
| Výška | 59.1° |
| Azimut | 1.4° |
| Elongace | 98.39° |
| Východ | — |
| Kulminace | 11:20 |
| Západ | — |
|
|
C/2023 H5 ( Lemmon )
| Jasnost | 17 |
| RA | 19h 49m 02.1s |
| Dec | +61° 27′ 42.1″ |
| Souhvězdí | Drak |
| Výška | 79.1° |
| Azimut | 353.9° |
| Elongace | 79.6° |
| Východ | — |
| Kulminace | 10:50 |
| Západ | — |
|
|
C/2023 RS61 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 17 |
| RA | 02h 43m 40.3s |
| Dec | +35° 59′ 04.8″ |
| Souhvězdí | Perseus |
| Výška | 20.7° |
| Azimut | 57.8° |
| Elongace | 96.58° |
| Východ | 07:30 |
| Kulminace | 17:50 |
| Západ | 04:00 |
|
|
C/2023 C2 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.12 |
| RA | 23h 27m 30.5s |
| Dec | +47° 55′ 06.8″ |
| Souhvězdí | Andromeda |
| Výška | 56.5° |
| Azimut | 73.6° |
| Elongace | 72.39° |
| Východ | — |
| Kulminace | 14:30 |
| Západ | — |
|
|
C/2025 K1 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.18 |
| RA | 01h 11m 40.3s |
| Dec | +32° 18′ 37.8″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | 31.4° |
| Azimut | 75.8° |
| Elongace | 77.79° |
| Východ | 06:50 |
| Kulminace | 16:20 |
| Západ | 01:40 |
|
|
47P/Ashbrook-Jackson
| Jasnost | 17.32 |
| RA | 00h 00m 52.8s |
| Dec | +04° 19′ 01.1″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | 21.6° |
| Azimut | 110.6° |
| Elongace | 49.19° |
| Východ | 08:40 |
| Kulminace | 15:00 |
| Západ | 21:20 |
|
|
C/2026 A1 ( MAPS )
| Jasnost | 17.44 |
| RA | 04h 04m 28.3s |
| Dec | -29° 22′ 59.7″ |
| Souhvězdí | Eridanus |
| Výška | -41.9° |
| Azimut | 86.6° |
| Elongace | 94.38° |
| Východ | 16:00 |
| Kulminace | 19:00 |
| Západ | 22:10 |
|
|
C/2024 G2 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.48 |
| RA | 11h 59m 21.9s |
| Dec | -06° 08′ 50.6″ |
| Souhvězdí | Panna |
| Výška | -23.3° |
| Azimut | 289.8° |
| Elongace | 128.82° |
| Východ | 21:30 |
| Kulminace | 03:00 |
| Západ | 08:30 |
|
|
C/2017 K2 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 17.72 |
| RA | 05h 34m 45.2s |
| Dec | +31° 06′ 39.9″ |
| Souhvězdí | Vozka |
| Výška | -2.3° |
| Azimut | 29.9° |
| Elongace | 131.38° |
| Východ | 11:30 |
| Kulminace | 20:30 |
| Západ | 05:50 |
|
|
P/2023 S1 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 17.8 |
| RA | 15h 13m 34.8s |
| Dec | -27° 09′ 19.0″ |
| Souhvězdí | Váhy |
| Výška | -9.8° |
| Azimut | 238.5° |
| Elongace | 78.21° |
| Východ | 02:50 |
| Kulminace | 06:20 |
| Západ | 09:40 |
|
|
302P/Lemmon-PanSTARRS
| Jasnost | 17.82 |
| RA | 00h 56m 38.5s |
| Dec | +00° 10′ 41.5″ |
| Souhvězdí | Velryba |
| Výška | 9.8° |
| Azimut | 101.7° |
| Elongace | 60.79° |
| Východ | 10:00 |
| Kulminace | 16:00 |
| Západ | 22:00 |
|
|
63P/Wild 1
| Jasnost | 17.86 |
| RA | 06h 06m 05.8s |
| Dec | +51° 00′ 39.0″ |
| Souhvězdí | Vozka |
| Výška | 14.4° |
| Azimut | 17.6° |
| Elongace | 131.79° |
| Východ | — |
| Kulminace | 21:00 |
| Západ | — |
|
|
407P/PanSTARRS-Fuls
| Jasnost | 17.9 |
| RA | 07h 13m 13.0s |
| Dec | +26° 57′ 51.3″ |
| Souhvězdí | Blíženci |
| Výška | -11.8° |
| Azimut | 10.1° |
| Elongace | 153.38° |
| Východ | 13:40 |
| Kulminace | 22:10 |
| Západ | 06:50 |
|
|
C/2024 X2 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.92 |
| RA | 08h 10m 50.4s |
| Dec | +11° 44′ 02.4″ |
| Souhvězdí | Rak |
| Výška | -27.6° |
| Azimut | 356.3° |
| Elongace | 166.58° |
| Východ | 16:20 |
| Kulminace | 23:10 |
| Západ | 06:10 |
|
|
489P/Denning
| Jasnost | 21.58 |
| RA | 13h 15m 24.0s |
| Dec | -04° 00′ 38.3″ |
| Souhvězdí | Panna |
| Výška | -9.9° |
| Azimut | 275.6° |
| Elongace | 113.01° |
| Východ | 22:30 |
| Kulminace | 04:20 |
| Západ | 10:00 |
|
|