24P/Schaumasse
| Jasnost | 9.35 |
| RA | 14h 38m 38.3s |
| Dec | +08° 50′ 29.7″ |
| Souhvězdí | Pastýř |
| Výška | 46.8° |
| Azimut | 197.6° |
| Elongace | 96.53° |
| Východ | 22:50 |
| Kulminace | 05:40 |
| Západ | 12:20 |
|
|
88P/Howell
| Jasnost | 10.85 |
| RA | 18h 42m 56.9s |
| Dec | -24° 08′ 14.4″ |
| Souhvězdí | Střelec |
| Výška | 3.6° |
| Azimut | 136.3° |
| Elongace | 32.18° |
| Východ | 05:50 |
| Kulminace | 09:50 |
| Západ | 13:30 |
|
|
240P/NEAT
| Jasnost | 12.44 |
| RA | 03h 31m 47.5s |
| Dec | +23° 33′ 42.9″ |
| Souhvězdí | Býk |
| Výška | -15.6° |
| Azimut | 358.8° |
| Elongace | 104.12° |
| Východ | 10:20 |
| Kulminace | 18:30 |
| Západ | 02:40 |
|
|
C/2025 T1 ( ATLAS )
| Jasnost | 12.89 |
| RA | 21h 22m 19.5s |
| Dec | -12° 01′ 18.2″ |
| Souhvězdí | Vodnář |
| Výška | -8.5° |
| Azimut | 98.5° |
| Elongace | 6.95° |
| Východ | 07:20 |
| Kulminace | 12:30 |
| Západ | 17:20 |
|
|
235P/LINEAR
| Jasnost | 13.1 |
| RA | 15h 42m 26.4s |
| Dec | -18° 05′ 36.9″ |
| Souhvězdí | Váhy |
| Výška | 21.0° |
| Azimut | 176.0° |
| Elongace | 73.7° |
| Východ | 02:20 |
| Kulminace | 06:50 |
| Západ | 11:10 |
|
|
C/2025 R3 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 13.45 |
| RA | 22h 14m 30.1s |
| Dec | +17° 45′ 31.7″ |
| Souhvězdí | Pegas |
| Výška | 6.5° |
| Azimut | 69.6° |
| Elongace | 39.12° |
| Východ | 05:40 |
| Kulminace | 13:20 |
| Západ | 20:50 |
|
|
29P/Schwassmann-Wachmann 1
| Jasnost | 13.7 |
| RA | 11h 30m 39.0s |
| Dec | -03° 42′ 39.3″ |
| Souhvězdí | Lev |
| Výška | 15.8° |
| Azimut | 242.8° |
| Elongace | 136.4° |
| Východ | 20:50 |
| Kulminace | 02:30 |
| Západ | 08:10 |
|
|
C/2025 L1 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.08 |
| RA | 16h 01m 20.6s |
| Dec | -26° 13′ 26.0″ |
| Souhvězdí | Štír |
| Výška | 12.6° |
| Azimut | 172.1° |
| Elongace | 68.23° |
| Východ | 03:40 |
| Kulminace | 07:00 |
| Západ | 10:30 |
|
|
C/2022 N2 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 14.12 |
| RA | 03h 21m 34.5s |
| Dec | +24° 20′ 24.5″ |
| Souhvězdí | Beran |
| Výška | -14.8° |
| Azimut | 1.2° |
| Elongace | 101.95° |
| Východ | 10:10 |
| Kulminace | 18:20 |
| Západ | 02:40 |
|
|
C/2022 QE78 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.3 |
| RA | 09h 16m 11.5s |
| Dec | +27° 50′ 44.3″ |
| Souhvězdí | Rak |
| Výška | 19.5° |
| Azimut | 290.2° |
| Elongace | 167.65° |
| Východ | 15:40 |
| Kulminace | 00:10 |
| Západ | 09:00 |
|
|
78P/Gehrels 2
| Jasnost | 14.36 |
| RA | 22h 33m 58.9s |
| Dec | -05° 44′ 02.2″ |
| Souhvězdí | Vodnář |
| Výška | -14.9° |
| Azimut | 80.5° |
| Elongace | 25.47° |
| Východ | 08:00 |
| Kulminace | 13:30 |
| Západ | 19:10 |
|
|
C/2024 J3 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.58 |
| RA | 19h 38m 21.8s |
| Dec | +00° 27′ 52.6″ |
| Souhvězdí | Orel |
| Výška | 17.2° |
| Azimut | 111.3° |
| Elongace | 25.7° |
| Východ | 04:40 |
| Kulminace | 10:40 |
| Západ | 16:40 |
|
|
C/2024 T5 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.6 |
| RA | 02h 38m 35.6s |
| Dec | -35° 32′ 17.6″ |
| Souhvězdí | Pec |
| Výška | -72.4° |
| Azimut | 34.5° |
| Elongace | 75.47° |
| Východ | 15:40 |
| Kulminace | 17:40 |
| Západ | 19:40 |
|
|
C/2026 B2 ( Sun-Gao )
| Jasnost | 14.72 |
| RA | 19h 44m 21.3s |
| Dec | +10° 40′ 51.9″ |
| Souhvězdí | Orel |
| Výška | 24.4° |
| Azimut | 103.4° |
| Elongace | 32.35° |
| Východ | 03:50 |
| Kulminace | 10:50 |
| Západ | 17:30 |
|
|
C/2021 G2 ( ATLAS )
| Jasnost | 14.8 |
| RA | 17h 11m 02.9s |
| Dec | +02° 21′ 57.7″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 36.9° |
| Azimut | 146.8° |
| Elongace | 58.88° |
| Východ | 02:00 |
| Kulminace | 08:10 |
| Západ | 14:20 |
|
|
C/2023 R1 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 15.18 |
| RA | 19h 30m 19.7s |
| Dec | -03° 05′ 26.7″ |
| Souhvězdí | Orel |
| Výška | 15.5° |
| Azimut | 115.2° |
| Elongace | 24.88° |
| Východ | 04:50 |
| Kulminace | 10:40 |
| Západ | 16:20 |
|
|
40P/Vaisala 1
| Jasnost | 15.2 |
| RA | 16h 28m 22.4s |
| Dec | -11° 03′ 53.4″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 26.7° |
| Azimut | 163.1° |
| Elongace | 64.7° |
| Východ | 02:20 |
| Kulminace | 07:30 |
| Západ | 12:30 |
|
|
210P/Christensen
| Jasnost | 15.77 |
| RA | 15h 45m 02.2s |
| Dec | -08° 03′ 49.5″ |
| Souhvězdí | Váhy |
| Výška | 31.0° |
| Azimut | 174.8° |
| Elongace | 76.05° |
| Východ | 01:30 |
| Kulminace | 06:40 |
| Západ | 12:10 |
|
|
C/2025 R2 ( SWAN )
| Jasnost | 15.85 |
| RA | 01h 42m 34.4s |
| Dec | +15° 13′ 30.6″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | -20.1° |
| Azimut | 26.8° |
| Elongace | 77.12° |
| Východ | 09:20 |
| Kulminace | 16:40 |
| Západ | 00:00 |
|
|
C/2022 R6 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 16 |
| RA | 08h 42m 59.4s |
| Dec | -08° 56′ 16.4″ |
| Souhvězdí | Hydra |
| Výška | -13.9° |
| Azimut | 272.8° |
| Elongace | 153.18° |
| Východ | 18:30 |
| Kulminace | 23:40 |
| Západ | 05:00 |
|
|
C/2025 J1 ( Borisov )
| Jasnost | 16.3 |
| RA | 05h 10m 15.1s |
| Dec | +70° 43′ 31.9″ |
| Souhvězdí | Žirafa |
| Výška | 32.9° |
| Azimut | 350.0° |
| Elongace | 116.3° |
| Východ | — |
| Kulminace | 20:10 |
| Západ | — |
|
|
145P/Shoemaker-Levy 5
| Jasnost | 16.4 |
| RA | 00h 36m 27.0s |
| Dec | +05° 50′ 15.4″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | -22.5° |
| Azimut | 46.8° |
| Elongace | 58.47° |
| Východ | 09:10 |
| Kulminace | 15:40 |
| Západ | 22:00 |
|
|
C/2025 Q3 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.5 |
| RA | 02h 06m 34.5s |
| Dec | -15° 38′ 22.6″ |
| Souhvězdí | Velryba |
| Výška | -51.3° |
| Azimut | 32.0° |
| Elongace | 72.95° |
| Východ | 12:30 |
| Kulminace | 17:10 |
| Západ | 21:50 |
|
|
164P/Christensen
| Jasnost | 16.52 |
| RA | 11h 20m 14.3s |
| Dec | +27° 32′ 16.9″ |
| Souhvězdí | Lev |
| Výška | 38.5° |
| Azimut | 267.4° |
| Elongace | 145.05° |
| Východ | 17:40 |
| Kulminace | 02:20 |
| Západ | 11:00 |
|
|
C/2022 E2 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.52 |
| RA | 22h 41m 03.2s |
| Dec | +29° 06′ 33.6″ |
| Souhvězdí | Pegas |
| Výška | 11.7° |
| Azimut | 57.7° |
| Elongace | 52.12° |
| Východ | 04:50 |
| Kulminace | 13:50 |
| Západ | 22:30 |
|
|
218P/LINEAR
| Jasnost | 16.56 |
| RA | 16h 38m 02.4s |
| Dec | -20° 48′ 23.5″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 16.7° |
| Azimut | 162.6° |
| Elongace | 60.82° |
| Východ | 03:30 |
| Kulminace | 07:40 |
| Západ | 11:50 |
|
|
493P/2024 Q2 ( LONEOS )
| Jasnost | 16.6 |
| RA | 04h 23m 48.0s |
| Dec | +50° 24′ 12.6″ |
| Souhvězdí | Perseus |
| Výška | 11.9° |
| Azimut | 350.7° |
| Elongace | 116.12° |
| Východ | — |
| Kulminace | 19:30 |
| Západ | — |
|
|
195P/Hill
| Jasnost | 16.68 |
| RA | 09h 45m 00.6s |
| Dec | -34° 00′ 29.9″ |
| Souhvězdí | Vývěva |
| Výška | -23.2° |
| Azimut | 243.9° |
| Elongace | 126.7° |
| Východ | 22:30 |
| Kulminace | 00:50 |
| Západ | 03:00 |
|
|
43P/Wolf-Harrington
| Jasnost | 16.7 |
| RA | 11h 13m 04.7s |
| Dec | -09° 18′ 06.6″ |
| Souhvězdí | Pohár |
| Výška | 8.7° |
| Azimut | 243.2° |
| Elongace | 137.23° |
| Východ | 21:00 |
| Kulminace | 02:20 |
| Západ | 07:30 |
|
|
C/2023 F3 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.7 |
| RA | 10h 14m 26.8s |
| Dec | -23° 16′ 07.8″ |
| Souhvězdí | Hydra |
| Výška | -10.8° |
| Azimut | 246.1° |
| Elongace | 135.05° |
| Východ | 21:20 |
| Kulminace | 01:00 |
| Západ | 05:10 |
|
|
C/2024 G6 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.8 |
| RA | 16h 35m 36.3s |
| Dec | -04° 10′ 25.7″ |
| Souhvězdí | Hadonoš |
| Výška | 33.1° |
| Azimut | 159.4° |
| Elongace | 65.05° |
| Východ | 02:00 |
| Kulminace | 07:30 |
| Západ | 13:20 |
|
|
C/2024 A1 ( ATLAS )
| Jasnost | 16.82 |
| RA | 07h 17m 21.5s |
| Dec | +62° 27′ 07.2″ |
| Souhvězdí | Žirafa |
| Výška | 32.0° |
| Azimut | 332.4° |
| Elongace | 130.95° |
| Východ | — |
| Kulminace | 22:20 |
| Západ | — |
|
|
261P/Larson
| Jasnost | 16.82 |
| RA | 23h 30m 37.6s |
| Dec | +01° 50′ 38.1″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | -17.4° |
| Azimut | 63.9° |
| Elongace | 41.47° |
| Východ | 08:20 |
| Kulminace | 14:30 |
| Západ | 20:40 |
|
|
123P/West-Hartley
| Jasnost | 16.9 |
| RA | 03h 22m 27.1s |
| Dec | +27° 57′ 10.0″ |
| Souhvězdí | Beran |
| Výška | -11.2° |
| Azimut | 1.0° |
| Elongace | 102.95° |
| Východ | 09:40 |
| Kulminace | 18:20 |
| Západ | 03:10 |
|
|
C/2023 X2 ( Lemmon )
| Jasnost | 16.9 |
| RA | 20h 19m 53.9s |
| Dec | +81° 30′ 32.1″ |
| Souhvězdí | Drak |
| Výška | 52.5° |
| Azimut | 13.2° |
| Elongace | 98.47° |
| Východ | — |
| Kulminace | 11:20 |
| Západ | — |
|
|
C/2023 H5 ( Lemmon )
| Jasnost | 17 |
| RA | 19h 48m 35.6s |
| Dec | +61° 27′ 54.8″ |
| Souhvězdí | Drak |
| Výška | 53.8° |
| Azimut | 47.1° |
| Elongace | 79.65° |
| Východ | — |
| Kulminace | 10:50 |
| Západ | — |
|
|
C/2023 RS61 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 17 |
| RA | 02h 43m 38.2s |
| Dec | +35° 59′ 18.5″ |
| Souhvězdí | Perseus |
| Výška | -2.7° |
| Azimut | 8.7° |
| Elongace | 96.77° |
| Východ | 07:30 |
| Kulminace | 17:50 |
| Západ | 04:00 |
|
|
C/2023 C2 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.12 |
| RA | 23h 27m 16.9s |
| Dec | +47° 54′ 58.0″ |
| Souhvězdí | Andromeda |
| Výška | 21.3° |
| Azimut | 38.4° |
| Elongace | 72.47° |
| Východ | — |
| Kulminace | 14:30 |
| Západ | — |
|
|
C/2025 K1 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.17 |
| RA | 01h 11m 32.3s |
| Dec | +32° 19′ 11.7″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | -1.6° |
| Azimut | 28.0° |
| Elongace | 77.95° |
| Východ | 06:50 |
| Kulminace | 16:20 |
| Západ | 01:40 |
|
|
47P/Ashbrook-Jackson
| Jasnost | 17.32 |
| RA | 00h 00m 37.7s |
| Dec | +04° 17′ 01.0″ |
| Souhvězdí | Ryby |
| Výška | -19.4° |
| Azimut | 55.9° |
| Elongace | 49.3° |
| Východ | 08:40 |
| Kulminace | 15:00 |
| Západ | 21:20 |
|
|
C/2026 A1 ( MAPS )
| Jasnost | 17.45 |
| RA | 04h 05m 04.7s |
| Dec | -29° 27′ 05.9″ |
| Souhvězdí | Eridanus |
| Výška | -67.5° |
| Azimut | 338.0° |
| Elongace | 94.6° |
| Východ | 16:00 |
| Kulminace | 19:00 |
| Západ | 22:10 |
|
|
C/2024 G2 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.48 |
| RA | 11h 59m 28.8s |
| Dec | -06° 10′ 36.7″ |
| Souhvězdí | Panna |
| Výška | 17.7° |
| Azimut | 235.1° |
| Elongace | 128.58° |
| Východ | 21:30 |
| Kulminace | 03:00 |
| Západ | 08:30 |
|
|
C/2017 K2 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 17.72 |
| RA | 05h 34m 48.5s |
| Dec | +31° 06′ 37.0″ |
| Souhvězdí | Vozka |
| Výška | -3.4° |
| Azimut | 332.9° |
| Elongace | 131.6° |
| Východ | 11:30 |
| Kulminace | 20:30 |
| Západ | 05:50 |
|
|
P/2023 S1 ( PanSTARRS )
| Jasnost | 17.8 |
| RA | 15h 13m 25.5s |
| Dec | -27° 08′ 13.7″ |
| Souhvězdí | Váhy |
| Výška | 12.0° |
| Azimut | 183.0° |
| Elongace | 78.05° |
| Východ | 02:50 |
| Kulminace | 06:20 |
| Západ | 09:40 |
|
|
302P/Lemmon-PanSTARRS
| Jasnost | 17.82 |
| RA | 00h 56m 27.8s |
| Dec | +00° 09′ 26.1″ |
| Souhvězdí | Velryba |
| Výška | -29.8° |
| Azimut | 44.7° |
| Elongace | 60.95° |
| Východ | 10:00 |
| Kulminace | 16:00 |
| Západ | 22:00 |
|
|
63P/Wild 1
| Jasnost | 17.86 |
| RA | 06h 06m 10.9s |
| Dec | +51° 02′ 20.3″ |
| Souhvězdí | Vozka |
| Výška | 17.3° |
| Azimut | 335.0° |
| Elongace | 131.95° |
| Východ | — |
| Kulminace | 21:00 |
| Západ | — |
|
|
407P/PanSTARRS-Fuls
| Jasnost | 17.9 |
| RA | 07h 13m 20.6s |
| Dec | +26° 57′ 27.8″ |
| Souhvězdí | Blíženci |
| Výška | 2.3° |
| Azimut | 311.8° |
| Elongace | 153.6° |
| Východ | 13:40 |
| Kulminace | 22:10 |
| Západ | 06:50 |
|
|
C/2024 X2 ( ATLAS )
| Jasnost | 17.92 |
| RA | 08h 11m 05.2s |
| Dec | +11° 40′ 53.8″ |
| Souhvězdí | Rak |
| Výška | -2.6° |
| Azimut | 291.9° |
| Elongace | 166.77° |
| Východ | 16:20 |
| Kulminace | 23:10 |
| Západ | 06:10 |
|
|
489P/Denning
| Jasnost | 21.58 |
| RA | 13h 15m 14.5s |
| Dec | -03° 59′ 17.8″ |
| Souhvězdí | Panna |
| Výška | 28.3° |
| Azimut | 218.0° |
| Elongace | 112.88° |
| Východ | 22:30 |
| Kulminace | 04:20 |
| Západ | 10:00 |
|
|