Pozorování 2022
Z Hujer.Net
(Rozdíly mezi verzemi)
(→Detail) |
(→Detail) |
Verze z 22. 3. 2022, 10:06
Fotky
Detail
- 6.1. Skuhrov IC410, Polaris a IC2118
- 8.1. Srebska IC443 (Bulovka uragán)
- 10.1. Karlov IC443
- 24.2. Jitrava 19P 116P C/2019 L3, Test HrEM od 2300 začalo funět
- 27.2. Skuhrov SH2-224 Ha Oiii 20:00 - 03:00
- 28.2. Skuhrov SH2-224 Ha Oiii 19:00 - 03:00
- 1.3. Skuhrov SH2-224 RGB Ha Oii 19:00 - 03:00
- 2.3. Skuhrov SH2-224 Ha Oiii 19:00 - 03:00
- 3.3. Skuhrov NGC2170 19:00 22:00 Obloačnost
- 5.3. Skuhrov NGC2170 19:00 23:30 M109 F/7 do 01:00 Oblačnost
- 9.3. Skuhrov M51
- 14.3. Jablonec M95 Slálo sto za houby
- 19.3 Karlov M109
- 21.3 Alšovice M108