IP Adresy JN

Z Hujer.Net
Přejít na: navigace, hledání

#   ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
 0   193.86.160.153/29  193.86.160.152  ether6
 1   10.219.34.187/26   10.219.34.128   ether1
 2   192.168.110.1/24   192.168.110.0   vlan10
 3   192.168.1.10/24    192.168.1.0     ether8
 4   192.168.1.10/24    192.168.1.0     ether7
 5   172.20.90.129/27   172.20.90.128   vlan20
 6   192.168.111.1/24   192.168.111.0   vlan11
 7 D 213.29.100.250/32  213.29.143.22   InternetA
 8 D 213.29.61.202/32   213.29.143.22   InternetB
 9 D 172.20.242.21/32   172.20.240.240  sstp2
10 D 172.20.231.21/32   172.20.240.10   sstp1
11   192.168.240.11/32  192.168.240.12  Loopback1
12   192.168.240.12/32  192.168.240.12  Loopback2
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje