Základy BGP

Z Hujer.Net
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace o BGP směrovacím protokolu získáme příkazem

show ip bgp summary


výstup může být následující:

BGP router identifier 172.20.240.28, local AS number 65000
BGP table version is 1509, main routing table version 1509
200 network entries using 29600 bytes of memory
2309 path entries using 147776 bytes of memory
330/35 BGP path/bestpath attribute entries using 44880 bytes of memory
300 BGP AS-PATH entries using 11816 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 234072 total bytes of memory
1715 received paths for inbound soft reconfiguration
BGP activity 240/40 prefixes, 26780/24471 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
172.20.240.29   4        65000    8576    8584     1509    0    0 22:34:48       43
172.20.240.33   4        65000    8583    8649     1509    0    0 22:37:25      155
172.20.240.36   4        65000    8589    8592     1509    0    0 22:37:19      155
172.20.253.2    4        65002   19874   19973     1509    0    0 2d04h          11
172.20.253.6    4        65003   14453   14534     1509    0    0 1d14h          19
172.20.253.10   4        65004   62118   62202     1509    0    0 6d20h          16
172.20.253.14   4        65041    1608    1611     1509    0    0 04:09:39       30
172.20.253.18   4        65042   62090   62190     1509    0    0 6d20h          30
172.20.253.22   4        65005   62129   62163     1509    0    0 6d20h          13
172.20.253.30   4        65006   33675   33772     1509    0    0 3d16h          10
172.20.253.42   4        65015   59075   62189     1509    0    0 6d20h          12
172.20.253.46   4        65017    4096    4099     1509    0    0 10:43:44       13
172.20.253.50   4        65061   32076   33774     1509    0    0 3d16h          14
172.20.253.54   4        65166    2678    2679     1509    0    0 06:59:27       12
172.20.253.58   4        65161    8785    9207     1509    0    0 1d00h          18
172.20.253.62   4        65043    1533    1685     1509    0    0 04:21:20        6
172.20.253.66   4        65038   50458   54429     1509    0    0 5d23h           5
172.20.253.70   4        65070    3776    4103     1509    0    0 10:43:36        4
172.20.253.74   4        65062   26171   28297     1509    0    0 3d02h           5
172.20.253.82   4        65071   26981   29190     1509    0    0 3d04h           4
172.20.253.86   4        65072   17598   19054     1509    0    0 2d02h           4
172.20.253.90   4        65167   16544   17916     1509    0    0 1d23h           4
172.20.253.94   4        65091    3776    4100     1509    0    0 10:43:41        5
172.20.253.98   4        65195    9482    9612     1509    0    0 1d01h           5
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje